現在の検索条件
        
                所在地
              
              大阪府大阪市東淀川区
                          
                絞り込み
              
              3LDK
            
        並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 22 棟 部屋 24 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区相川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩8分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩9分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩27分 Osaka Metro谷町線太子橋今市駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線井高野駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩2分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分 阪急千里線下新庄駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1961/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 1961/04 / 木造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区井高野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩13分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩23分 阪急京都本線相川駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大道南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩17分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩6分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩8分 阪急京都本線相川駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1989/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩8分 阪急京都本線/相川駅 徒歩13分 Osaka Metro今里筋線瑞光四丁目駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1982/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩3分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線瑞光四丁目駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1985/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区井高野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩10分 阪急京都本線/相川駅 徒歩25分 阪急京都本線正雀駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1993/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩3分 阪急千里線/淡路駅 徒歩3分 JRおおさか東線JR淡路駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩17分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩23分 JRおおさか東線JR淡路駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩2分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩12分 阪急京都本線淡路駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1973/05 / 木造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩5分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩10分 阪急京都本線淡路駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩13分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩15分 阪急京都本線崇禅寺駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1976/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 1976/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩19分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1978/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩18分 Osaka Metro今里筋線井高野駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩7分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩18分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1970/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線瑞光四丁目駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1985/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩5分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩13分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1973/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩9分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              1
        
      
- 
                    お問い合わせ・ご相談など
 まずはお気軽にご連絡ください。ご相談は無料ですのでご気軽にお問い合わせください。 
 賃貸について、売買について、賃貸管理についてなどお客様のご要望に合わせて
 ご対応させて頂きます。
- 
                    
                    受付時間:10:00~19:00 定休日 毎週水曜/年末年始 ※1月〜4月は定休日なし 
 
             
           
             
         
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                             
                                     
                                 
                     
                     
                    