現在の検索条件
        
                所在地
              
              大阪府大阪市東淀川区
                          
                絞り込み
              
              2LDK
            
        並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 63 棟 部屋 84 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩5分 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線瑞光四丁目駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩17分 Osaka Metro今里筋線井高野駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/太子橋今市駅 徒歩22分 Osaka Metro今里筋線瑞光四丁目駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩4分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩14分 阪急千里線淡路駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1979/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 1979/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩11分 阪急京都本線相川駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩13分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩14分 JRおおさか東線JR淡路駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩22分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区南江口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩14分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩27分 Osaka Metro今里筋線井高野駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線井高野駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩6分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線井高野駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩16分 阪急京都本線淡路駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩8分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩14分 阪急千里線下新庄駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩6分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩15分 阪急京都本線淡路駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1984/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩9分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩17分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1986/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区南江口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩12分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩25分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1974/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩9分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線瑞光四丁目駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩10分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩25分 Osaka Metro今里筋線太子橋今市駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区北江口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩13分 阪急京都本線相川駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1975/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩5分 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線井高野駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線瑞光四丁目駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区相川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩8分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩11分 JRおおさか東線新大阪駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩17分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩17分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1978/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩9分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線瑞光四丁目駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大道南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩3分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩18分 Osaka Metro今里筋線瑞光四丁目駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大道南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩17分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩9分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩12分 阪急京都本線淡路駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1982/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
        ▶
      
- 
                    お問い合わせ・ご相談など
 まずはお気軽にご連絡ください。ご相談は無料ですのでご気軽にお問い合わせください。 
 賃貸について、売買について、賃貸管理についてなどお客様のご要望に合わせて
 ご対応させて頂きます。
- 
                    
                    受付時間:10:00~19:00 定休日 毎週水曜/年末年始 ※1月〜4月は定休日なし 
 
             
           
             
         
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                             
                                     
                                 
                     
                     
                    