現在の検索条件
        
                所在地
              
              大阪府大阪市東淀川区
                          
                絞り込み
              
              2DK
            
        並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 56 棟 部屋 66 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩15分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩20分 JRおおさか東線JR淡路駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1976/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩8分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩6分 阪急京都本線淡路駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩12分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩19分 Osaka Metro今里筋線瑞光四丁目駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩8分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩18分 Osaka Metro今里筋線瑞光四丁目駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩8分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩12分 JRおおさか東線JR淡路駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1983/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩2分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩13分 Osaka Metro今里筋線瑞光四丁目駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1980/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1980/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大道南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩12分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 木造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩10分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩16分 Osaka Metro今里筋線瑞光四丁目駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1972/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩4分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩15分 阪急京都本線相川駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線井高野駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩9分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1984/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩14分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩15分 JRおおさか東線JR淡路駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1973/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩8分 阪急千里線/淡路駅 徒歩8分 阪急千里線下新庄駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩6分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩18分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1987/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩15分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩9分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩13分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩12分 阪急千里線淡路駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1986/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩18分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩17分 阪急千里線下新庄駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1982/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩11分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩21分 Osaka Metro今里筋線瑞光四丁目駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1978/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩12分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩15分 阪急京都本線淡路駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1976/09 | 構造 | ALC | 
| その他 | 7階建て / 1976/09 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩7分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩14分 阪急京都本線淡路駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩13分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線瑞光四丁目駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1977/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩7分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩20分 Osaka Metro今里筋線瑞光四丁目駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩14分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩17分 阪急京都本線淡路駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 1986/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩8分 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線瑞光四丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1992/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩4分 阪急京都本線/相川駅 徒歩19分 阪急千里線下新庄駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1999/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩8分 京阪本線/土居駅 徒歩26分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区井高野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩13分 阪急京都本線/相川駅 徒歩23分 Osaka Metro今里筋線瑞光四丁目駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1993/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩17分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩18分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                候補リスト
              1
                2
        ▶
      
- 
                    お問い合わせ・ご相談など
 まずはお気軽にご連絡ください。ご相談は無料ですのでご気軽にお問い合わせください。 
 賃貸について、売買について、賃貸管理についてなどお客様のご要望に合わせて
 ご対応させて頂きます。
- 
                    
                    受付時間:10:00~19:00 定休日 毎週水曜/年末年始 ※1月〜4月は定休日なし 
 
             
           
             
         
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                             
                                     
                                 
                     
                     
                    