現在の検索条件
最寄り駅
瑞光四丁目駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 115 棟 部屋 154 室
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩14分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区相川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩18分 Osaka Metro今里筋線井高野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩8分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩22分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大道南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩17分 Osaka Metro今里筋線太子橋今市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩6分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩10分 阪急京都本線相川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩15分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩6分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線井高野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線太子橋今市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 阪急京都本線相川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩11分 阪急京都本線相川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線井高野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区南江口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩5分 阪急京都本線相川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩5分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1983/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩9分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大道南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩13分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩22分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区井高野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩17分 阪急京都本線相川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区南江口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大道南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩17分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大道南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩13分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩18分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大道南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩14分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩5分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩10分 阪急京都本線相川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩16分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩10分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1971/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩5分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1868/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1868/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩13分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区北江口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩14分 阪急京都本線相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区南江口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区南江口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩12分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩25分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1974/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区北江口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩13分 阪急京都本線相川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩13分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩17分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩19分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1978/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩6分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩18分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2000/04 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大道南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩17分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1976/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1976/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩9分 阪急京都本線相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区南江口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩10分 阪急京都本線相川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区北江口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩13分 阪急京都本線相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩11分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩12分 阪急京都本線相川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩8分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩7分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩13分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
▶
-
お問い合わせ・ご相談など
まずはお気軽にご連絡ください。ご相談は無料ですのでご気軽にお問い合わせください。
賃貸について、売買について、賃貸管理についてなどお客様のご要望に合わせて
ご対応させて頂きます。 -
受付時間:10:00~19:00
定休日 毎週水曜/年末年始 ※1月〜4月は定休日なし