現在の検索条件
最寄り駅
瑞光四丁目駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 102 棟 部屋 143 室
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩7分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大道南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線太子橋今市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩11分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩8分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩22分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区南江口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 阪急京都本線/相川駅 徒歩12分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩8分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線井高野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大道南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線太子橋今市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大道南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線太子橋今市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩17分 Osaka Metro今里筋線井高野駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩8分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩11分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区南江口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩10分 阪急京都本線相川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩12分 阪急京都本線相川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | ALC |
| その他 | 5階建て / 1992/11 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩16分 阪急京都本線相川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩9分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区北江口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩12分 阪急京都本線相川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大道南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩14分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩6分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線井高野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線井高野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1936/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1936/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区南江口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩19分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩4分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩13分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩22分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区南江口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩12分 阪急京都本線相川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩15分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1996/09 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶
-
お問い合わせ・ご相談など
まずはお気軽にご連絡ください。ご相談は無料ですのでご気軽にお問い合わせください。
賃貸について、売買について、賃貸管理についてなどお客様のご要望に合わせて
ご対応させて頂きます。 -
受付時間:10:00~19:00
定休日 毎週水曜/年末年始 ※1月〜4月は定休日なし